| T.C. No. |
Admission No. |
Name |
Mother Name |
Father Name |
Class |
Date of Birth |
Date of Issue |
Remarks |
| 15731 | 7437 | TANISHKA N SHEBI | NEETHA BABU B | SHEBI BALAN P C | I | 30/01/2019 | 29/01/2026 | |
| 15730 | 7497 | AAMI NIHARIKA JAIKUMAR | PRIYAMOL K P | JAIKUMAR P B | IX | 13/07/2010 | 24/01/2026 | |
| 15729 | 6491 | SANSKAR KUSHWAH | POONAM | SANDEEP KUSHWAH | V | 31/07/2015 | 23/01/2026 | |
| 15727 | 6693 | YASH KUMAR | POONAM | SATISH KUMAR | VI | 25/01/2014 | 08/01/2026 | |
| 15660 | 6142 | SANGAM YADAV | SEEMA YADAV | BIJAY PAL | VIII | 27/04/2012 | 11/06/2025 | PARENTS REQUEST |
| 15661 | 6141 | SAHIL YADAV | SEEMA YADAV | BIJAY PAL | XI | 29/08/2009 | 11/06/2025 | PARENTS REQUEST |
| 96214 | 5092 | BEVIN BENEDICT | VIJI YESUDAS | BENEDICT D | VI | 14/03/2013 | 31/08/2024 | PARENTS REQUEST |
| 96213 | 5792 | SRUTHI ARUNA SABU | ARUNA V G | SABU P | XI | 10/07/2007 | 21/08/2024 | PARENTS REQUEST |
| 96212 | 5866 | CHRISWIN SHAMEES | SHIJILA M | SHAMEER M N | IX | 15/07/2010 | 17/08/2024 | PARENTS REQUEST |
| 96211 | 6699 | SARAH DATTA | SUMI PAUL M | DATTA DAVIS | II | 26/01/2017 | 14/08/2024 | PARENTS REQUEST |
| 87167 | 5673 | SHIRON DEVSANKAR | VINEETHA V | SINIL A P | V | 28/10/2014 | 28/03/2024 | PARENTS REQUEST |
| 87166 | 4414 | KRISHNAVENI P J | JAYASREE M L | PRASANTH S G | IX | 17/05/2010 | 28/03/2024 | PARENTS REQUEST |
Archive